В таблице указано сколько штук досок в 1 кубе.
Количество доски в одном кубе
Размер доски (мм) | Количество в 1 кубе (шт) |
---|---|
20х100х6000 | 82 |
20х150х6000 | 55 |
20х200х6000 | 41 |
25х100х6000 | 66 |
25х150х6000 | 44 |
25х200х6000 | 33 |
30х100х6000 | 55 |
30х150х6000 | 37 |
30х200х6000 | 27 |
30х250х6000 | 22 |
40х100х6000 | 41 |
40х150х6000 | 27 |
40х200х6000 | 20 |
40х250х6000 | 16 |
40х300х6000 | 13 |
50х100х6000 | 33 |
50х150х6000 | 22 |
50х200х6000 | 16 |
50х250х6000 | 13 |
50х300х6000 | 11 |
50х350х6000 | 9 |
Цены на доску за 1 куб и штуку. Стоимость зависит от обработки (обрезная или строганная) и от древесины (сосна, ель, осина и лиственница).
Стоимость досок
