Сколько в кубе досок длинной 6 метров. Ниже приведена таблица количества досок в кубе с размерами досок.
Таблица количества досок в кубе.
Размер доски (6 метров) | Количество в кубе |
---|---|
Доска 20 мм (6 метров) | Количество штук |
20х100 | 83 |
20х120 | 69 |
20х150 | 55 |
20х180 | 46 |
20х200 | 41 |
20х250 | 33 |
Доска 25мм (дюймовка) (6 метров) | Количество штук |
25х100 | 67 |
25х120 | 55 |
25х150 | 44 |
25х180 | 37 |
25х200 | 33 |
25х250 | 26 |
Доска 30 мм (6 метров) | Количество штук |
30х100 | 55 |
30х120 | 46 |
30х150 | 37 |
30х180 | 30 |
30х200 | 27 |
30х250 | 22 |
Доска 40 мм (6 метров) | Количество штук |
40х100 | 41 |
40х120 | 34 |
40х150 | 27 |
40х180 | 23 |
40х200 | 20 |
40х250 | 16 |
Доска 50 мм (6 метров) | Количество штук |
50х100 | 33 |
50х120 | 27 |
50х150 | 22 |
50х180 | 18 |
50х200 | 16 |
50х250 | 13 |
Поперечный размер досок | Кол-во в кубе |
Скачать Xlsx файл с количеством досок в кубе по ссылке: Скачать. В таблице присутствует ссылка на каталог пиломатериалов нашего сайта RUS-LesDom.ru